11  Reshaping and pivots

11.1 Tidy data explainer

‘Tidy Data’ is a set of technical ideas about how data should be structured (Wickham, 2014). The original article is very much worth reading, as it emphasizes that data processing is part of the data analysis workflow - not only in a procedural sense, but in the cognitive sense that data processing and shaping is a representation of what research questions and analyses can be conducted.

There are three rules that make a dataset tidy according to Wickham (2023):

  • Each variable is a column; each column is a variable.
  • Each observation is a row; each row is an observation.
  • Each value is a cell; each cell is a single value.

Read Wickham’s chapter on Tidy Data in the second edition of R4DS. His visualizations are useful, but unfortunately the license he uses means I can’t directly include them in this book.

Alison Horst has created some infographics that explain its simplest elements well:

11.2 Examples of more and less Tidy Data

table1 is tidiest, and therefore easiest to work with within many workflows, because it adheres to the above rules. To see this in action, try to calculate a percentage prevalence (cases/population) using each dataset.

library(tidyverse)
library(knitr)
library(kableExtra)

table1 %>%
  kable() %>%
  kable_classic(full_width = FALSE)
country year cases population
Afghanistan 1999 745 19987071
Afghanistan 2000 2666 20595360
Brazil 1999 37737 172006362
Brazil 2000 80488 174504898
China 1999 212258 1272915272
China 2000 213766 1280428583
table2 %>%
  kable() %>%
  kable_classic(full_width = FALSE)
country year type count
Afghanistan 1999 cases 745
Afghanistan 1999 population 19987071
Afghanistan 2000 cases 2666
Afghanistan 2000 population 20595360
Brazil 1999 cases 37737
Brazil 1999 population 172006362
Brazil 2000 cases 80488
Brazil 2000 population 174504898
China 1999 cases 212258
China 1999 population 1272915272
China 2000 cases 213766
China 2000 population 1280428583
table3 %>%
  kable() %>%
  kable_classic(full_width = FALSE)
country year rate
Afghanistan 1999 745/19987071
Afghanistan 2000 2666/20595360
Brazil 1999 37737/172006362
Brazil 2000 80488/174504898
China 1999 212258/1272915272
China 2000 213766/1280428583

11.2.0.1 Check your learning

Why do table2 and table3 not as Tidy as table1?

11.3 Non-tidy data

There are many forms of data that are non-tidy without being messy. A proper understanding of Tidy Data requires that you understand this distinction. See Wickham’s description in the first edition of the R4DS book.

11.4 There is no one Tidy to rule them all

The same data can be represented in many different ways and still be Tidy: it can be wider or longer.

# pivot table2 to a wider format to create table1
table2 %>%
  pivot_wider(names_from = type,
              values_from = count) %>%
  kable() %>%
  kable_classic(full_width = FALSE)
country year cases population
Afghanistan 1999 745 19987071
Afghanistan 2000 2666 20595360
Brazil 1999 37737 172006362
Brazil 2000 80488 174504898
China 1999 212258 1272915272
China 2000 213766 1280428583
# compare to table1
table1 %>%
  kable() %>%
  kable_classic(full_width = FALSE)
country year cases population
Afghanistan 1999 745 19987071
Afghanistan 2000 2666 20595360
Brazil 1999 37737 172006362
Brazil 2000 80488 174504898
China 1999 212258 1272915272
China 2000 213766 1280428583

This gif helps illustrate what’s happening when you pivot data to be wider or longer (source):

11.5 Example

11.5.1 Simulate data in wide format

11.5.2 Cronbach’s alpha

Wide data like this is a) common and b) useful for calculating metrics like internal consistency.

res_alpha_depression1 <- dat_likert_wide %>%
  select(starts_with("depression1_")) %>%
  psych::alpha()

cronbachs_depression1_alpha <- res_alpha_depression1$total$raw_alpha |>
  round_half_up(digits = 2)


res_alpha_depression2 <- dat_likert_wide %>%
  select(starts_with("depression2_")) %>%
  psych::alpha()

cronbachs_depression2_alpha <- res_alpha_depression2$total$raw_alpha |>
  round_half_up(digits = 2)

Cronbach’s \(\alpha\)s:

  • Depression1 scale: 0.71
  • Depression1 scale: 0.78

11.5.3 Plot simulated data

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item1)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item2)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item3)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item4)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item5)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item6)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item7)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item8)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item9)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression1_item10)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression2_item1)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression2_item2)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression2_item3)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression2_item4)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression2_item5)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression2_item6)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

ggplot(dat_likert_wide, aes(x = depression2_item7)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw()

  • These plots repeat the mortal coding sin of repeating ourselves. If we reshaped the data to ‘long’ format we could use just one ggplot() call that includes facet_wrap().

11.5.4 pivot_longer()

Using pivot_longer().

dat_likert_long <- dat_likert_wide %>%
  pivot_longer(cols = starts_with("depression"),
               names_to = "scale_item",
               values_to = "response")

ggplot(dat_likert_long, aes(x = response)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw() +
  facet_wrap(~ scale_item)

What other ways could you specify this pivot_longer()’s cols argument through negative selection?

# answer: negative selection
dat_likert_long <- dat_likert_wide %>%
  pivot_longer(cols = c(-id, -gender, -age),
               names_to = "scale_item",
               values_to = "response")

ggplot(dat_likert_long, aes(x = response)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = -0.5) +
  theme_linedraw() +
  facet_wrap(~ scale_item)

11.5.4.1 Check your learning

Why is dat_likert_long not as tidy as it could be?

dat_likert_long 
id age gender scale_item response
1 20 female depression1_item1 3
1 20 female depression1_item2 1
1 20 female depression1_item3 5
1 20 female depression1_item4 2
1 20 female depression1_item5 2
1 20 female depression1_item6 1
1 20 female depression1_item7 4
1 20 female depression1_item8 4
1 20 female depression1_item9 1
1 20 female depression1_item10 5
1 20 female depression2_item1 6
1 20 female depression2_item2 3
1 20 female depression2_item3 3
1 20 female depression2_item4 4
1 20 female depression2_item5 1
1 20 female depression2_item6 2
1 20 female depression2_item7 2
2 22 female depression1_item1 4
2 22 female depression1_item2 6
2 22 female depression1_item3 6
2 22 female depression1_item4 5
2 22 female depression1_item5 4
2 22 female depression1_item6 6
2 22 female depression1_item7 4
2 22 female depression1_item8 6
2 22 female depression1_item9 3
2 22 female depression1_item10 4
2 22 female depression2_item1 6
2 22 female depression2_item2 6
2 22 female depression2_item3 2
2 22 female depression2_item4 4
2 22 female depression2_item5 4
2 22 female depression2_item6 3
2 22 female depression2_item7 4
3 45 female depression1_item1 4
3 45 female depression1_item2 3
3 45 female depression1_item3 3
3 45 female depression1_item4 2
3 45 female depression1_item5 3
3 45 female depression1_item6 3
3 45 female depression1_item7 2
3 45 female depression1_item8 2
3 45 female depression1_item9 5
3 45 female depression1_item10 4
3 45 female depression2_item1 5
3 45 female depression2_item2 4
3 45 female depression2_item3 4
3 45 female depression2_item4 4
3 45 female depression2_item5 6
3 45 female depression2_item6 5
3 45 female depression2_item7 3
4 28 female depression1_item1 3
4 28 female depression1_item2 4
4 28 female depression1_item3 4
4 28 female depression1_item4 1
4 28 female depression1_item5 3
4 28 female depression1_item6 6
4 28 female depression1_item7 3
4 28 female depression1_item8 4
4 28 female depression1_item9 2
4 28 female depression1_item10 3
4 28 female depression2_item1 3
4 28 female depression2_item2 5
4 28 female depression2_item3 3
4 28 female depression2_item4 4
4 28 female depression2_item5 4
4 28 female depression2_item6 5
4 28 female depression2_item7 4
5 31 female depression1_item1 3
5 31 female depression1_item2 4
5 31 female depression1_item3 2
5 31 female depression1_item4 6
5 31 female depression1_item5 5
5 31 female depression1_item6 3
5 31 female depression1_item7 5
5 31 female depression1_item8 4
5 31 female depression1_item9 3
5 31 female depression1_item10 2
5 31 female depression2_item1 3
5 31 female depression2_item2 6
5 31 female depression2_item3 2
5 31 female depression2_item4 7
5 31 female depression2_item5 3
5 31 female depression2_item6 2
5 31 female depression2_item7 3
6 33 male depression1_item1 6
6 33 male depression1_item2 4
6 33 male depression1_item3 4
6 33 male depression1_item4 5
6 33 male depression1_item5 4
6 33 male depression1_item6 2
6 33 male depression1_item7 2
6 33 male depression1_item8 5
6 33 male depression1_item9 2
6 33 male depression1_item10 5
6 33 male depression2_item1 4
6 33 male depression2_item2 4
6 33 male depression2_item3 3
6 33 male depression2_item4 3
6 33 male depression2_item5 6
6 33 male depression2_item6 5
6 33 male depression2_item7 4
7 22 female depression1_item1 3
7 22 female depression1_item2 4
7 22 female depression1_item3 1
7 22 female depression1_item4 3
7 22 female depression1_item5 2
7 22 female depression1_item6 1
7 22 female depression1_item7 3
7 22 female depression1_item8 3
7 22 female depression1_item9 3
7 22 female depression1_item10 3
7 22 female depression2_item1 1
7 22 female depression2_item2 4
7 22 female depression2_item3 4
7 22 female depression2_item4 3
7 22 female depression2_item5 5
7 22 female depression2_item6 2
7 22 female depression2_item7 3
8 25 nonbinary depression1_item1 6
8 25 nonbinary depression1_item2 5
8 25 nonbinary depression1_item3 3
8 25 nonbinary depression1_item4 4
8 25 nonbinary depression1_item5 4
8 25 nonbinary depression1_item6 3
8 25 nonbinary depression1_item7 6
8 25 nonbinary depression1_item8 4
8 25 nonbinary depression1_item9 3
8 25 nonbinary depression1_item10 4
8 25 nonbinary depression2_item1 5
8 25 nonbinary depression2_item2 2
8 25 nonbinary depression2_item3 5
8 25 nonbinary depression2_item4 3
8 25 nonbinary depression2_item5 5
8 25 nonbinary depression2_item6 6
8 25 nonbinary depression2_item7 2
9 23 male depression1_item1 3
9 23 male depression1_item2 6
9 23 male depression1_item3 1
9 23 male depression1_item4 4
9 23 male depression1_item5 2
9 23 male depression1_item6 3
9 23 male depression1_item7 5
9 23 male depression1_item8 3
9 23 male depression1_item9 3
9 23 male depression1_item10 7
9 23 male depression2_item1 1
9 23 male depression2_item2 2
9 23 male depression2_item3 2
9 23 male depression2_item4 1
9 23 male depression2_item5 2
9 23 male depression2_item6 1
9 23 male depression2_item7 2
10 38 female depression1_item1 2
10 38 female depression1_item2 4
10 38 female depression1_item3 5
10 38 female depression1_item4 3
10 38 female depression1_item5 3
10 38 female depression1_item6 4
10 38 female depression1_item7 2
10 38 female depression1_item8 6
10 38 female depression1_item9 6
10 38 female depression1_item10 3
10 38 female depression2_item1 5
10 38 female depression2_item2 3
10 38 female depression2_item3 7
10 38 female depression2_item4 6
10 38 female depression2_item5 3
10 38 female depression2_item6 3
10 38 female depression2_item7 3
11 21 female depression1_item1 2
11 21 female depression1_item2 4
11 21 female depression1_item3 3
11 21 female depression1_item4 5
11 21 female depression1_item5 2
11 21 female depression1_item6 3
11 21 female depression1_item7 4
11 21 female depression1_item8 4
11 21 female depression1_item9 3
11 21 female depression1_item10 2
11 21 female depression2_item1 1
11 21 female depression2_item2 2
11 21 female depression2_item3 4
11 21 female depression2_item4 4
11 21 female depression2_item5 4
11 21 female depression2_item6 1
11 21 female depression2_item7 4
12 22 female depression1_item1 1
12 22 female depression1_item2 5
12 22 female depression1_item3 1
12 22 female depression1_item4 3
12 22 female depression1_item5 2
12 22 female depression1_item6 6
12 22 female depression1_item7 2
12 22 female depression1_item8 1
12 22 female depression1_item9 2
12 22 female depression1_item10 2
12 22 female depression2_item1 3
12 22 female depression2_item2 3
12 22 female depression2_item3 3
12 22 female depression2_item4 1
12 22 female depression2_item5 1
12 22 female depression2_item6 3
12 22 female depression2_item7 3
13 41 male depression1_item1 4
13 41 male depression1_item2 5
13 41 male depression1_item3 3
13 41 male depression1_item4 6
13 41 male depression1_item5 6
13 41 male depression1_item6 5
13 41 male depression1_item7 3
13 41 male depression1_item8 6
13 41 male depression1_item9 6
13 41 male depression1_item10 4
13 41 male depression2_item1 6
13 41 male depression2_item2 7
13 41 male depression2_item3 4
13 41 male depression2_item4 3
13 41 male depression2_item5 6
13 41 male depression2_item6 7
13 41 male depression2_item7 5
14 43 nonbinary depression1_item1 3
14 43 nonbinary depression1_item2 4
14 43 nonbinary depression1_item3 4
14 43 nonbinary depression1_item4 3
14 43 nonbinary depression1_item5 5
14 43 nonbinary depression1_item6 2
14 43 nonbinary depression1_item7 1
14 43 nonbinary depression1_item8 4
14 43 nonbinary depression1_item9 4
14 43 nonbinary depression1_item10 5
14 43 nonbinary depression2_item1 5
14 43 nonbinary depression2_item2 5
14 43 nonbinary depression2_item3 5
14 43 nonbinary depression2_item4 5
14 43 nonbinary depression2_item5 4
14 43 nonbinary depression2_item6 6
14 43 nonbinary depression2_item7 4
15 29 female depression1_item1 4
15 29 female depression1_item2 5
15 29 female depression1_item3 7
15 29 female depression1_item4 5
15 29 female depression1_item5 3
15 29 female depression1_item6 4
15 29 female depression1_item7 3
15 29 female depression1_item8 3
15 29 female depression1_item9 6
15 29 female depression1_item10 3
15 29 female depression2_item1 4
15 29 female depression2_item2 1
15 29 female depression2_item3 2
15 29 female depression2_item4 6
15 29 female depression2_item5 2
15 29 female depression2_item6 6
15 29 female depression2_item7 5
16 35 female depression1_item1 2
16 35 female depression1_item2 2
16 35 female depression1_item3 5
16 35 female depression1_item4 5
16 35 female depression1_item5 1
16 35 female depression1_item6 4
16 35 female depression1_item7 3
16 35 female depression1_item8 3
16 35 female depression1_item9 5
16 35 female depression1_item10 2
16 35 female depression2_item1 6
16 35 female depression2_item2 2
16 35 female depression2_item3 3
16 35 female depression2_item4 6
16 35 female depression2_item5 4
16 35 female depression2_item6 5
16 35 female depression2_item7 3
17 24 male depression1_item1 6
17 24 male depression1_item2 4
17 24 male depression1_item3 1
17 24 male depression1_item4 7
17 24 male depression1_item5 5
17 24 male depression1_item6 5
17 24 male depression1_item7 2
17 24 male depression1_item8 4
17 24 male depression1_item9 4
17 24 male depression1_item10 3
17 24 male depression2_item1 4
17 24 male depression2_item2 5
17 24 male depression2_item3 4
17 24 male depression2_item4 5
17 24 male depression2_item5 2
17 24 male depression2_item6 4
17 24 male depression2_item7 6
18 45 female depression1_item1 5
18 45 female depression1_item2 6
18 45 female depression1_item3 5
18 45 female depression1_item4 3
18 45 female depression1_item5 4
18 45 female depression1_item6 7
18 45 female depression1_item7 6
18 45 female depression1_item8 7
18 45 female depression1_item9 5
18 45 female depression1_item10 6
18 45 female depression2_item1 7
18 45 female depression2_item2 7
18 45 female depression2_item3 6
18 45 female depression2_item4 6
18 45 female depression2_item5 6
18 45 female depression2_item6 7
18 45 female depression2_item7 6
19 30 female depression1_item1 4
19 30 female depression1_item2 6
19 30 female depression1_item3 7
19 30 female depression1_item4 5
19 30 female depression1_item5 6
19 30 female depression1_item6 3
19 30 female depression1_item7 2
19 30 female depression1_item8 6
19 30 female depression1_item9 7
19 30 female depression1_item10 7
19 30 female depression2_item1 7
19 30 female depression2_item2 6
19 30 female depression2_item3 5
19 30 female depression2_item4 7
19 30 female depression2_item5 7
19 30 female depression2_item6 6
19 30 female depression2_item7 6
20 27 female depression1_item1 3
20 27 female depression1_item2 2
20 27 female depression1_item3 4
20 27 female depression1_item4 2
20 27 female depression1_item5 3
20 27 female depression1_item6 1
20 27 female depression1_item7 5
20 27 female depression1_item8 2
20 27 female depression1_item9 3
20 27 female depression1_item10 3
20 27 female depression2_item1 5
20 27 female depression2_item2 5
20 27 female depression2_item3 6
20 27 female depression2_item4 1
20 27 female depression2_item5 3
20 27 female depression2_item6 4
20 27 female depression2_item7 1
21 42 female depression1_item1 5
21 42 female depression1_item2 4
21 42 female depression1_item3 6
21 42 female depression1_item4 7
21 42 female depression1_item5 4
21 42 female depression1_item6 5
21 42 female depression1_item7 5
21 42 female depression1_item8 2
21 42 female depression1_item9 4
21 42 female depression1_item10 5
21 42 female depression2_item1 2
21 42 female depression2_item2 1
21 42 female depression2_item3 3
21 42 female depression2_item4 5
21 42 female depression2_item5 4
21 42 female depression2_item6 6
21 42 female depression2_item7 5
22 33 male depression1_item1 6
22 33 male depression1_item2 4
22 33 male depression1_item3 6
22 33 male depression1_item4 6
22 33 male depression1_item5 7
22 33 male depression1_item6 4
22 33 male depression1_item7 4
22 33 male depression1_item8 6
22 33 male depression1_item9 7
22 33 male depression1_item10 4
22 33 male depression2_item1 7
22 33 male depression2_item2 6
22 33 male depression2_item3 4
22 33 male depression2_item4 6
22 33 male depression2_item5 4
22 33 male depression2_item6 6
22 33 male depression2_item7 7
23 21 female depression1_item1 5
23 21 female depression1_item2 4
23 21 female depression1_item3 4
23 21 female depression1_item4 6
23 21 female depression1_item5 3
23 21 female depression1_item6 4
23 21 female depression1_item7 4
23 21 female depression1_item8 3
23 21 female depression1_item9 1
23 21 female depression1_item10 4
23 21 female depression2_item1 5
23 21 female depression2_item2 4
23 21 female depression2_item3 5
23 21 female depression2_item4 6
23 21 female depression2_item5 5
23 21 female depression2_item6 4
23 21 female depression2_item7 4
24 19 female depression1_item1 1
24 19 female depression1_item2 2
24 19 female depression1_item3 6
24 19 female depression1_item4 3
24 19 female depression1_item5 5
24 19 female depression1_item6 2
24 19 female depression1_item7 4
24 19 female depression1_item8 5
24 19 female depression1_item9 6
24 19 female depression1_item10 2
24 19 female depression2_item1 5
24 19 female depression2_item2 1
24 19 female depression2_item3 2
24 19 female depression2_item4 3
24 19 female depression2_item5 3
24 19 female depression2_item6 2
24 19 female depression2_item7 2
25 29 female depression1_item1 5
25 29 female depression1_item2 2
25 29 female depression1_item3 7
25 29 female depression1_item4 2
25 29 female depression1_item5 1
25 29 female depression1_item6 3
25 29 female depression1_item7 3
25 29 female depression1_item8 1
25 29 female depression1_item9 3
25 29 female depression1_item10 3
25 29 female depression2_item1 1
25 29 female depression2_item2 2
25 29 female depression2_item3 3
25 29 female depression2_item4 3
25 29 female depression2_item5 1
25 29 female depression2_item6 2
25 29 female depression2_item7 3
26 30 male depression1_item1 2
26 30 male depression1_item2 4
26 30 male depression1_item3 5
26 30 male depression1_item4 6
26 30 male depression1_item5 4
26 30 male depression1_item6 5
26 30 male depression1_item7 5
26 30 male depression1_item8 4
26 30 male depression1_item9 4
26 30 male depression1_item10 3
26 30 male depression2_item1 5
26 30 male depression2_item2 6
26 30 male depression2_item3 4
26 30 male depression2_item4 2
26 30 male depression2_item5 5
26 30 male depression2_item6 4
26 30 male depression2_item7 6
27 18 female depression1_item1 5
27 18 female depression1_item2 5
27 18 female depression1_item3 3
27 18 female depression1_item4 4
27 18 female depression1_item5 6
27 18 female depression1_item6 4
27 18 female depression1_item7 3
27 18 female depression1_item8 4
27 18 female depression1_item9 3
27 18 female depression1_item10 2
27 18 female depression2_item1 3
27 18 female depression2_item2 5
27 18 female depression2_item3 4
27 18 female depression2_item4 4
27 18 female depression2_item5 6
27 18 female depression2_item6 4
27 18 female depression2_item7 7
28 45 female depression1_item1 5
28 45 female depression1_item2 6
28 45 female depression1_item3 5
28 45 female depression1_item4 4
28 45 female depression1_item5 6
28 45 female depression1_item6 3
28 45 female depression1_item7 5
28 45 female depression1_item8 4
28 45 female depression1_item9 7
28 45 female depression1_item10 5
28 45 female depression2_item1 4
28 45 female depression2_item2 5
28 45 female depression2_item3 5
28 45 female depression2_item4 7
28 45 female depression2_item5 6
28 45 female depression2_item6 7
28 45 female depression2_item7 5
29 32 female depression1_item1 3
29 32 female depression1_item2 3
29 32 female depression1_item3 4
29 32 female depression1_item4 6
29 32 female depression1_item5 4
29 32 female depression1_item6 4
29 32 female depression1_item7 5
29 32 female depression1_item8 3
29 32 female depression1_item9 5
29 32 female depression1_item10 3
29 32 female depression2_item1 4
29 32 female depression2_item2 3
29 32 female depression2_item3 2
29 32 female depression2_item4 3
29 32 female depression2_item5 5
29 32 female depression2_item6 2
29 32 female depression2_item7 2
30 37 male depression1_item1 7
30 37 male depression1_item2 4
30 37 male depression1_item3 2
30 37 male depression1_item4 5
30 37 male depression1_item5 6
30 37 male depression1_item6 7
30 37 male depression1_item7 5
30 37 male depression1_item8 3
30 37 male depression1_item9 5
30 37 male depression1_item10 4
30 37 male depression2_item1 3
30 37 male depression2_item2 5
30 37 male depression2_item3 4
30 37 male depression2_item4 4
30 37 male depression2_item5 4
30 37 male depression2_item6 4
30 37 male depression2_item7 3
31 29 female depression1_item1 6
31 29 female depression1_item2 1
31 29 female depression1_item3 2
31 29 female depression1_item4 2
31 29 female depression1_item5 4
31 29 female depression1_item6 3
31 29 female depression1_item7 6
31 29 female depression1_item8 1
31 29 female depression1_item9 2
31 29 female depression1_item10 4
31 29 female depression2_item1 5
31 29 female depression2_item2 4
31 29 female depression2_item3 4
31 29 female depression2_item4 4
31 29 female depression2_item5 4
31 29 female depression2_item6 5
31 29 female depression2_item7 4
32 32 female depression1_item1 3
32 32 female depression1_item2 4
32 32 female depression1_item3 4
32 32 female depression1_item4 1
32 32 female depression1_item5 6
32 32 female depression1_item6 3
32 32 female depression1_item7 1
32 32 female depression1_item8 4
32 32 female depression1_item9 4
32 32 female depression1_item10 4
32 32 female depression2_item1 4
32 32 female depression2_item2 3
32 32 female depression2_item3 4
32 32 female depression2_item4 2
32 32 female depression2_item5 5
32 32 female depression2_item6 4
32 32 female depression2_item7 3
33 33 female depression1_item1 3
33 33 female depression1_item2 1
33 33 female depression1_item3 4
33 33 female depression1_item4 3
33 33 female depression1_item5 5
33 33 female depression1_item6 2
33 33 female depression1_item7 2
33 33 female depression1_item8 4
33 33 female depression1_item9 3
33 33 female depression1_item10 4
33 33 female depression2_item1 5
33 33 female depression2_item2 3
33 33 female depression2_item3 3
33 33 female depression2_item4 5
33 33 female depression2_item5 1
33 33 female depression2_item6 3
33 33 female depression2_item7 3
34 34 female depression1_item1 6
34 34 female depression1_item2 2
34 34 female depression1_item3 7
34 34 female depression1_item4 5
34 34 female depression1_item5 4
34 34 female depression1_item6 5
34 34 female depression1_item7 3
34 34 female depression1_item8 6
34 34 female depression1_item9 4
34 34 female depression1_item10 3
34 34 female depression2_item1 7
34 34 female depression2_item2 4
34 34 female depression2_item3 3
34 34 female depression2_item4 4
34 34 female depression2_item5 5
34 34 female depression2_item6 5
34 34 female depression2_item7 3
35 34 male depression1_item1 5
35 34 male depression1_item2 5
35 34 male depression1_item3 3
35 34 male depression1_item4 3
35 34 male depression1_item5 3
35 34 male depression1_item6 5
35 34 male depression1_item7 5
35 34 male depression1_item8 6
35 34 male depression1_item9 3
35 34 male depression1_item10 4
35 34 male depression2_item1 1
35 34 male depression2_item2 2
35 34 male depression2_item3 1
35 34 male depression2_item4 4
35 34 male depression2_item5 3
35 34 male depression2_item6 6
35 34 male depression2_item7 3
36 18 male depression1_item1 4
36 18 male depression1_item2 6
36 18 male depression1_item3 6
36 18 male depression1_item4 6
36 18 male depression1_item5 6
36 18 male depression1_item6 4
36 18 male depression1_item7 6
36 18 male depression1_item8 4
36 18 male depression1_item9 4
36 18 male depression1_item10 5
36 18 male depression2_item1 7
36 18 male depression2_item2 4
36 18 male depression2_item3 6
36 18 male depression2_item4 7
36 18 male depression2_item5 6
36 18 male depression2_item6 4
36 18 male depression2_item7 6
37 34 male depression1_item1 3
37 34 male depression1_item2 3
37 34 male depression1_item3 4
37 34 male depression1_item4 7
37 34 male depression1_item5 5
37 34 male depression1_item6 7
37 34 male depression1_item7 3
37 34 male depression1_item8 5
37 34 male depression1_item9 6
37 34 male depression1_item10 2
37 34 male depression2_item1 4
37 34 male depression2_item2 6
37 34 male depression2_item3 5
37 34 male depression2_item4 4
37 34 male depression2_item5 5
37 34 male depression2_item6 3
37 34 male depression2_item7 5
38 27 female depression1_item1 5
38 27 female depression1_item2 2
38 27 female depression1_item3 5
38 27 female depression1_item4 4
38 27 female depression1_item5 6
38 27 female depression1_item6 5
38 27 female depression1_item7 3
38 27 female depression1_item8 6
38 27 female depression1_item9 5
38 27 female depression1_item10 6
38 27 female depression2_item1 6
38 27 female depression2_item2 3
38 27 female depression2_item3 5
38 27 female depression2_item4 6
38 27 female depression2_item5 5
38 27 female depression2_item6 5
38 27 female depression2_item7 3
39 20 female depression1_item1 7
39 20 female depression1_item2 6
39 20 female depression1_item3 7
39 20 female depression1_item4 6
39 20 female depression1_item5 5
39 20 female depression1_item6 4
39 20 female depression1_item7 2
39 20 female depression1_item8 5
39 20 female depression1_item9 5
39 20 female depression1_item10 7
39 20 female depression2_item1 7
39 20 female depression2_item2 7
39 20 female depression2_item3 7
39 20 female depression2_item4 6
39 20 female depression2_item5 6
39 20 female depression2_item6 5
39 20 female depression2_item7 7
40 34 male depression1_item1 4
40 34 male depression1_item2 4
40 34 male depression1_item3 2
40 34 male depression1_item4 5
40 34 male depression1_item5 5
40 34 male depression1_item6 3
40 34 male depression1_item7 5
40 34 male depression1_item8 3
40 34 male depression1_item9 1
40 34 male depression1_item10 5
40 34 male depression2_item1 3
40 34 male depression2_item2 3
40 34 male depression2_item3 6
40 34 male depression2_item4 4
40 34 male depression2_item5 5
40 34 male depression2_item6 5
40 34 male depression2_item7 5
41 21 female depression1_item1 4
41 21 female depression1_item2 3
41 21 female depression1_item3 3
41 21 female depression1_item4 3
41 21 female depression1_item5 4
41 21 female depression1_item6 2
41 21 female depression1_item7 5
41 21 female depression1_item8 3
41 21 female depression1_item9 3
41 21 female depression1_item10 5
41 21 female depression2_item1 5
